Sàn gỗ kỹ thuật Inovar Engineering HHB1238-TT Avira H50
SKU:
HHB1238-TT
Nhà sản xuất:
Inovar
Tình trạng: Còn hàng
940.000 ₫/m2
Kích thước (L x W x H): 808mm x 140mm x 15mm
Sản phẩm Kho Kiến Việt
- Mô tả
- Đặc tính sản phẩm
- Hướng dẫn
| DÒNG SẢN PHẨM | |||
| Tên | Kích thước | Độ dày | Lớp |
| 3 lớp sàn gỗ tự nhiên hỗn hợp Avira H50 | Dài x Rộng: 808mm x 140mm | 15mm | 3 lớp |
| TIÊU CHUẨN & ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ||
| Tên | Tiêu chuẩn | Đặc điểm |
| Thành phần | Liquid Overlay, Gỗ dán | |
| Khu vực sử dụng | Trong nhà | |
| Bề mặt | EIR | Bề mặt tự nhiên |
| Xử lý bề mặt | Ép nhiệt độ cao | |
| Cấp độ chịu mài mòn bề mặt | AC4 | |
| Hệ thống hèm khóa | Valigne 2G | |
| Kích thước chênh lệch (chiều dài) | GB/T 24507-2009 | 0.5mm |
| Kích thước chênh lệch (chiều rộngi) | GB/T 24507-2009 | 0.06mm |
| Kích thước chênh lệch (chiều dày) | GB/T 24507-2009 | 0.1mm |
| Khoảng hở giữa 2 thanh | GB/T 24507-2009 | 0.1mm |
| Chênh lệch độ cao | GB/T 24507-2009 | 0.1mm |
| Tỷ trọng | GB/T 24507-2009 | > 750g/cm3 |
| Độ phẳng | GB/T 24507-2009 | Chiều dài: Lõm 0.5% - Lồi 0.5% |
| Chiều rộng: Lõm 0.15% - Lồi 0.15% | ||
| Tính ổn định kích thước | GB/T 24507-2009 | 0.8mm |
| Độ phồng chiều dày | GB/T 24507-2009 | 6% |
| Chịu bong tróc | Có | |
| Tính vuông góc | 0.2mm | |
| Chịu lực | 8mm | |
| Chống bám bẩn | Có | |
| Chống xước | Có | |
| Thử nghiệm với bút chì | > 3H | |
| Chịu nhiệt | Có | |
| Độ phát khí Formaldehit | E1 | |
| Bảo hành | 15 năm | |

